| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | SAARANGI -1 | NCERT |
| 2 | MATHS | JOYFUL MATHEMATICS-1 | NCERT |
| 3 | ENGLISH | SEASHORE 1 | KRISTON PUBLISHERS |
| 4 | EVS | LINKSTER MY EARTH MY HOME | MILLENIUM BOOKS |
Computer: Skill Gate (PMP Planet)
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | SAARANGI -2 | NCERT |
| 2 | MATHS | JOYFUL MATHEMATICS-2 | NCERT |
| 3 | ENGLISH | SEASHORE 2 | KRISTON PUBLISHERS |
| 4 | EVS | LINKSTER MY EARTH MY HOME | MILLENIUM BOOKS |
Computer: Skill Gate (PMP Planet)
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | VEENA | NCERT |
| 2 | MATHS | MATHS MELA | NCERT |
| 3 | ENGLISH | SEASHORE 3 | KRISTON PUBLISHERS |
| 4 | EVS | LINKSTER MY EARTH MY HOME | MILLENIUM BOOKS |
Computer: Skill Gate (PMP Planet)
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | VEENA | NCERT |
| 2 | MATHS | MATHS MELA | NCERT |
| 3 | EVS (SOCIAL) | OUR WONDROUS WORLD | NCERT |
| 4 | ENGLISH | SEASHORE 4 | KRISTON PUBLISHERS |
| 5 | SCIENCE | CURIOUS WORLD | SOPHY PUBLICATIONS |
Computer: Skill Gate (PMP Planet)
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | VEENA | NCERT |
| 2 | MATHS | MATH MELA | NCERT |
| 3 | EVS (SOCIAL) | OUR WONDROUS WORLD | NCERT |
| 4 | ENGLISH | SEASHORE 5 | KRISTON PUBLISHERS |
| 5 | SCIENCE | CURIOUS WORLD | SOPHY PUBLICATIONS |
Computer: Skill Gate (PMP Planet)
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | MALHAR | NCERT |
| 2 | SANSKRIT | DEEPKAM | NCERT |
| 3 | MATHS | GANITA PRAKASH | NCERT |
| 4 | SCIENCE | CURIOSITY | NCERT |
| 5 | SOCIAL SCIENCE | EXPLORING SOCIETY INDIA AND BEYOND | NCERT |
| 6 | SKILL EDU. CBSE | KAUSHAL BODH | NCERT |
| 7 | ENGLISH | SEASHORE | KRISTON PUBLISHERS |
| 8 | COMPUTER | BITS TO BOTS | PM PUBLISHERS |
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | MALHAR | NCERT |
| 2 | SANSKRIT | DEEPKAM | NCERT |
| 3 | MATHS | GANITA PRAKASH (PART 1 & 2) | NCERT |
| 4 | SCIENCE | CURIOSITY SCIENCE | NCERT |
| 5 | SOCIAL SCIENCE | EXPLORING SOCIETY (PART 1 & 2) | NCERT |
| 6 | SKILL EDU. CBSE | KAUSHAL BODH | NCERT |
| 7 | ENGLISH | SEASHORE | KRISTON PUBLISHERS |
| 8 | COMPUTER | BITS TO BOTS | PM PUBLISHERS |
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | HINDI | MALHAR | NCERT |
| 2 | SANSKRIT | DEEPKAM | NCERT |
| 3 | MATHS | GANITA PRAKASH (PART 1 & 2) | NCERT |
| 4 | SCIENCE | CURIOSITY SCIENCE | NCERT |
| 5 | SOCIAL SCIENCE | EXPLORING SOCIETY (PART 1 & 2) | NCERT |
| 6 | SKILL EDU. CBSE | KAUSHAL BODH | NCERT |
| 7 | ENGLISH | SEASHORE | KRISTON PUBLISHERS |
| 8 | COMPUTER | BITS TO BOTS | PM PUBLISHERS |
English Grammar: Go With English Grammar & Composition (Go Education India)
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | KAVERI | NCERT |
| 2 | SCIENCE | SCIENCE | NCERT |
| 3 | MATHS | MATHEMATICS | NCERT |
| 4 | HISTORY | INDIA & CONTEMPORARY WORLD-1 | NCERT |
| 5 | HINDI COURSE - B |
MAIN: SPARSH-1 SUPPLEMENTARY: SANCHAYAN-1 |
NCERT |
| 6 | ECONOMICS | ECONOMICS | NCERT |
| 7 | GEOGRAPHY | CONTEMPORARY INDIA - 1 | NCERT |
| 8 | DEMOCRATIC POLITICS | DEMOCRATIC POLITICS-1 | NCERT |
| 9 | AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Orange Education Pvt. Ltd. |
| 10 | INTRO. TO FINANCIAL MARKETS | INTRO. TO FINANCIAL MARKETS | CBSE |
| 11 | MORAL SCIENCE | LIGHT TO MY PATH | JONCE PUBLICATION |
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE |
THE FIRST FLIGHT FOOTPRINTS WITHOUT FEET |
NCERT |
| 2 | SCIENCE | SCIENCE | NCERT |
| 3 | MATHS | MATHEMATICS | NCERT |
| 4 | HISTORY | INDIA & CONTEMPORARY WORLD-2 | NCERT |
| 5 | HINDI | COURSE - B | NCERT |
| 6 | ECONOMICS | UNDERSTANDING ECONOMIC DEVELOPMENT | NCERT |
| 7 | GEOGRAPHY | CONTEMPORARY INDIA - 2 | NCERT |
| 8 | DEMOCRATIC POLITICS | DEMOCRATIC POLITICS - 2 | NCERT |
| 9 | AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Orange Education Pvt. Ltd. |
| 10 | INTRO. TO FINANCIAL MARKETS | INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS | CBSE |
| 11 | MORAL SCIENCE | LIGHT TO MY PATH | JONCE PUBLICATION |
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | ENTREPRENEURSHIP | ENTREPRENEURSHIP | CBSE |
| 2 | PHYSICAL EDUCATION | A TEXT BOOK OF PHYSICAL EDUCATION | EVERGREEN PUBLISHERS |
| 3 | COMPUTER SCIENCE | PYTHON | DHANPAT RAI |
| All Other Books are from NCERT | |||
| DETAILS OF BOOK | |||
|---|---|---|---|
| S NO. | SUBJECT | TITLE OF THE BOOK | PUBLISHER |
| 1 | ENTREPRENEURSHIP | ENTREPRENEURSHIP | CBSE |
| 2 | PHYSICAL EDUCATION | A TEXT BOOK OF PHYSICAL EDUCATION | EVERGREEN PUBLISHERS |
| 3 | COMPUTER SCIENCE | PYTHON | DHANPAT RAI |
| All Other Books are from NCERT | |||
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SL | SUBJECT | LINES | PAGES | QUANTITY |
| 1 | ENGLISH, EVS | 4 LINES | 200 | 2 |
| 2 | MATHS | SQUARE LINE | 200 | 1 |
| 3 | HINDI | 2 LINES | 200 | 1 |
| 4 | HINDI WRITING | 2 LINES | 100 | 1 |
| 5 | G.K + VALUE EDUCATION + COMPUTER + ENGLISH WRITING | 4 LINES | 100 | 4 |
| 6 | ROUGH COPY + CLASS TEST | 3 IN 1 COPY | 200 | 2 |
| 7 | SKETCH COPY | - | 20 | 1 |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SL | SUBJECT | LINES | PAGES | QUANTITY |
| 1 | ENGLISH, EVS | 4 LINES | 200 | 2 |
| 2 | MATHS | SQUARE LINE | 200 | 1 |
| 3 | HINDI | 2 LINES | 200 | 1 |
| 4 | HINDI WRITING | 2 LINES | 100 | 1 |
| 5 | G.K + VALUE EDUCATION + COMPUTER + ENGLISH WRITING | 4 LINES | 100 | 4 |
| 6 | ROUGH COPY + CLASS TEST | 3 IN 1 COPY | 200 | 2 |
| 7 | SKETCH COPY | - | 20 | 1 |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SL | SUBJECT | LINES | PAGES | QUANTITY |
| 1 | ENGLISH LITERATURE + GRAMMAR + EVS | 4 LINES | 200 | 3 |
| 2 | ENGLISH WRITING + VALUE EDU. + G.K + COMPUTER | 4 LINES | 100 | 4 |
| 3 | HINDI LITERATURE + GRAMMAR | 2 LINES | 200 | 1 |
| 4 | SKETCH | - | 20 | 1 |
| 5 | HINDI WRITING | 2 LINES | 100 | 1 |
| 6 | MATHS | SINGLE LINE | 200 | 1 |
| 7 | ROUGH COPY + CLASS TEST | 3 IN 1 COPY | 200 | 2 |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SL | SUBJECT | LINES | PAGES | QUANTITY |
| 1 | ENGLISH LITERATURE, ENGLISH GRAMMAR, MATHS, SCIENCE, SO. STD | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 5 |
| 2 | ENGLISH WRITING | 4 LINES | 100 | 1 |
| 3 | HINDI LITERATURE | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 1 |
| 4 | HINDI GRAMMAR | SINGLE LINE (LONG) | 100 | 1 |
| 5 | HINDI WRITING | TWO LINES (LONG) | 100 | 1 |
| 6 | VALUE EDUCATION + G.K + COMPUTER | SINGLE LINE (LONG) | 100 | 3 |
| 7 | ROUGH COPY + CLASS TEST | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 2 |
| 8 | SKETCH | - | 30 | 1 |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SL | SUBJECT | LINES | PAGES | QUANTITY |
| 1 | ENGLISH LITERATURE, ENGLISH GRAMMAR, MATHS, SCIENCE, SO. STD | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 5 |
| 2 | ENGLISH WRITING | 4 LINES | 100 | 1 |
| 3 | HINDI LITERATURE | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 1 |
| 4 | HINDI GRAMMAR | SINGLE LINE (LONG) | 100 | 1 |
| 5 | HINDI WRITING | TWO LINES (LONG) | 100 | 1 |
| 6 | VALUE EDUCATION + G.K + COMPUTER | SINGLE LINE (LONG) | 100 | 3 |
| 7 | ROUGH COPY + CLASS TEST | SINGLE LINE (LONG) | 200 | 2 |
| 8 | SKETCH | - | 30 | 1 |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ENGLISH | 200, 200 |
2 NOTEBOOKS 1 FOUR LINE COPY |
| 2 | HINDI | 300 | 1 NOTEBOOK |
| 3 | SANSKRIT | 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 NOTEBOOK |
| 4 | MATHEMATICS | 300 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 5 | SCIENCE | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 6 | SOCIAL SCIENCE | 300 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ENGLISH | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 2 | HINDI | 300 | 1 NOTEBOOK |
| 3 | SANSKRIT | 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 NOTEBOOK |
| 4 | MATHEMATICS | 300 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 5 | SCIENCE | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 6 | SOCIAL SCIENCE | 300 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ENGLISH | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 2 | HINDI | 300 | 1 NOTEBOOK |
| 3 | SANSKRIT | 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 NOTEBOOK |
| 4 | MATHEMATICS | 300 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 5 | SCIENCE | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 6 | SOCIAL SCIENCE | 300 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ENGLISH | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 2 | HINDI | 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 NOTEBOOK |
| 3 | MATHEMATICS | 300 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 4 | SCIENCE | 100, 100 |
3 NOTEBOOKS 1 PRACTICAL RECORD |
| 5 | SOCIAL SCIENCE | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 6 | AI / FM | 200 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ENGLISH | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 2 | HINDI | 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 NOTEBOOK |
| 3 | MATHEMATICS | 300 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 4 | SCIENCE | 200, 200 |
3 NOTEBOOKS 1 PRACTICAL RECORD |
| 5 | SOCIAL SCIENCE | 200 | 2 NOTEBOOKS |
| 6 | AI / FM | 200 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | ACCOUNTS | 200 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 2 | ECONOMICS | 200 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 3 | BUSINESS STUDIES | 200 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 4 | APPLIED MATHS | 400 | 1 NOTEBOOK (A4 SIZE) |
| 5 | ENGLISH | 200, 300 |
2 NOTEBOOKS 1 REGISTER |
| 6 | PAINTING | 100 | 1 NOTEBOOK |
| 7 | PHYSICAL EDUCATION / COMPUTER SCIENCE | 200, 200 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD |
| 8 | PSYCHOLOGY | 200 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | PHYSICS | 200, 200, 100 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD 1 NOTEBOOK |
| 2 | CHEMISTRY | 200, 200 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD |
| 3 | BIOLOGY | 200, 200 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD |
| 4 | MATHEMATICS | 200 | 3 NOTEBOOKS |
| 5 | ENGLISH | 200, 300 |
2 NOTEBOOKS 1 REGISTER |
| 6 | PAINTING | 100 | 1 NOTEBOOK |
| 7 | PHYSICAL EDUCATION / COMPUTER SCIENCE | 200, 200 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD |
| 8 | PSYCHOLOGY | 200 | 1 NOTEBOOK |
| DETAILS OF REQUIRED COPIES | |||
|---|---|---|---|
| S. NO. | SUBJECT | PAGES | NO. OF COPIES |
| 1 | HISTORY | 200 | 1 NOTEBOOK |
| 2 | GEOGRAPHY | 200 | 1 NOTEBOOK |
| 3 | POLITICAL SCIENCE | 200 | 1 NOTEBOOK |
| 4 | APPLIED MATHS | 400 | 1 NOTEBOOK |
| 5 | ENGLISH | 200, 300 |
2 NOTEBOOKS 1 REGISTER |
| 6 | PAINTING | 100 | 1 NOTEBOOK |
| 7 | PHYSICAL EDUCATION / COMPUTER SCIENCE | 200, 200 |
1 NOTEBOOK 1 PRACTICAL RECORD |
| 8 | PSYCHOLOGY | 200 | 1 NOTEBOOK |